soicaumb247.mobi

XSMT  30-05-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 70
G.7 537 638
G.6 3771 5782 5403 8332 6790 6641
G.5 1590 9276
G.4 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317
G.3 52509 08248 93501 45273
G.2 48542 55751
G.1 98592 92360
G.ĐB 488732 618458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 3, 9, 9 1
2 4 7
3 0 0
4 2, 7 2, 8
5 2, 8 1
6 1 1, 5, 8
7 0
8 1, 1 0, 0, 3, 6
9 2, 2, 4, 9 0
10 0, 2 0, 3, 4

XSMT  29-05-2025

Tỉnh Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 53 34 51
G.7 424 898 409
G.6 4275 6021 6908 2743 9872 1222 2479 1688 5270
G.5 3086 2123 2129
G.4 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
G.3 76282 49206 96386 17916 13474 85807
G.2 20021 30392 92445
G.1 65136 07980 32838
G.ĐB 483093 535951 737441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-05-2025

0 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
1 4, 6, 6, 8 2, 7, 9
2 6, 8
3 1, 1, 4, 5 2, 3, 7 7, 9, 9
4 6, 6 4, 9 8, 8
5 3 1, 5, 8
6 1, 3, 6 1 1, 4
7 8 8
8 0, 5 2, 8 0, 4, 9
9 2, 6 0, 1, 6 8
10 3 1, 2, 8

XSMT  28-05-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 85 23
G.7 026 585
G.6 9793 9084 9226 6986 6953 5456
G.5 3877 4533
G.4 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700
G.3 69464 23623 07885 25507
G.2 15989 38463
G.1 66247 36891
G.ĐB 410912 928729
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-05-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0, 7
2 2
3 3, 3, 5, 6, 6 3, 3, 9
4 9 2, 3
5 7 3
6 0, 3, 6
7 4, 4 2, 3
8 6, 7
9 4, 4, 5, 9, 9 1, 5, 5, 6
10 3 1

XSMT  27-05-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 17 49
G.7 461 238
G.6 1157 6419 8904 3958 2814 4225
G.5 6469 0916
G.4 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160
G.3 93940 73029 69517 33262
G.2 89607 71975
G.1 89720 14982
G.ĐB 514105 682896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-05-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 4, 5, 7
2 4, 6, 7, 9 4, 6, 7
3 0, 2, 8, 9 4, 5
4 8
5 0, 1 2, 9
6 7 8, 9
7 1, 9 0, 2
8 1, 5, 8
9 3 2, 5
10 8 6

XSMT  26-05-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 82 06
G.7 062 722
G.6 7633 3586 2190 5239 2462 2039
G.5 9375 6670
G.4 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710
G.3 85846 34773 39771 81270
G.2 23629 31559
G.1 07153 32893
G.ĐB 081966 626565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-05-2025

0 Phú Yên Huế
1 6
2 0
3 9 2
4 0, 3, 9 9, 9, 9
5 6 8
6 3 9
7 2, 2, 6 2, 5
8 3, 5 0, 0, 1
9 2, 5, 6, 9 2, 3
10 0, 2, 5 3, 3, 5

XSMT  25-05-2025

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 68 55 92
G.7 974 532 237
G.6 3953 7007 1638 5487 7178 3769 6491 1997 1507
G.5 2045 1684 7193
G.4 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819
G.3 71705 21689 42683 16287 13583 96641
G.2 92147 38404 15896
G.1 21272 85637 94003
G.ĐB 894504 213717 336105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-05-2025

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4, 5, 7, 8 4, 6 3, 5, 5, 7
2 0, 7 6, 9
3 1
4 7, 8 2, 7, 9 7, 9
5 5, 7 0 1
6 3 5 3
7 0, 7, 8, 9 3, 9
8 2, 4 8
9 9, 9 3, 3, 4, 7, 7 0, 0, 3
10 0 1, 2, 3, 6, 7

XSMT  24-05-2025

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 22 48 72
G.7 355 555 519
G.6 4572 5202 5558 7621 9508 6588 4939 4612 0348
G.5 5364 1435 4246
G.4 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679
G.3 16945 37143 20653 36301 41989 39817
G.2 00408 21845 57268
G.1 33023 63688 55325
G.ĐB 061866 282278 774789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2025

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 2, 8 1, 8 7
2 4, 7 2, 7, 9
3 2, 3 1, 1, 5 5
4 2, 8, 8 5, 9 9
5 3, 5 5, 8 6, 7, 8
6 5, 8 3, 5 0
7 2, 4, 6 1 3, 8, 9
8 2 0, 8 2, 9
9 6 0, 8, 8 0, 9, 9
10 9

XSMT  23-05-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 70 69
G.7 050 341
G.6 0301 9377 4885 7736 8653 1409
G.5 8195 8527
G.4 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196
G.3 91468 82828 48423 40500
G.2 61664 91857
G.1 68974 31537
G.ĐB 292205 379647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-05-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1, 2, 5 0, 9
2 4 0
3 8, 9 3, 7
4 6, 7
5 1, 3, 7
6 0, 4 3, 7
7 2, 3, 4, 8 2, 5, 9
8 0, 4, 7
9 5, 6 6, 7
10 5 6

XSMT  22-05-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 14 78 46
G.7 067 148 432
G.6 3904 7341 3939 8272 5444 8802 0267 0155 6560
G.5 8548 6741 2019
G.4 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593
G.3 50908 34840 82140 86626 82902 00088
G.2 04699 64670 41083
G.1 72560 49505 95964
G.ĐB 607243 798410 433875
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-05-2025

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 2, 4, 8 2, 5 2
2 4 0, 6 9
3 4 6
4 0, 9 1, 5, 9 1, 2
5 0, 1, 3, 3, 3, 8 0, 1, 4, 8 6
6 0, 4, 5
7 0, 7, 8 9 0, 4, 7
8 0, 2, 5, 8 3, 5, 8
9 3 4 3, 8
10 9 3, 4

XSMT  21-05-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 85 44
G.7 760 608
G.6 3884 8703 4550 6057 3759 1454
G.5 3236 2248
G.4 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103
G.3 94343 85570 64418 02100
G.2 73730 75864
G.1 51631 49845
G.ĐB 241867 495719
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-05-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 3, 4 0, 3, 8
2 1, 8, 9
3 6
4 0, 1, 6, 6
5 3, 4 4, 5, 8
6 0 4, 7, 7, 9
7 0, 1, 3, 5, 7 4
8 0
9 0, 4, 5 6
10 1, 7

XSMT  20-05-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 52 99
G.7 300 030
G.6 0595 0170 7358 4784 8893 5440
G.5 5048 7161
G.4 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298
G.3 18701 25268 45138 38289
G.2 15006 26532
G.1 29098 44892
G.ĐB 313708 606901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-05-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 0, 1, 3, 6, 8 1
2 3
3
4 0, 0, 2, 3, 8
5 1, 8 0, 1
6 0, 2, 8, 8 6
7 8 1
8 0, 6
9 5 4, 7, 9
10 5, 8 2, 2, 3, 8, 9

XSMT  19-05-2025

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 96 83
G.7 662 030
G.6 1384 0580 9400 6124 9315 4427
G.5 9149 5068
G.4 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989
G.3 50165 01421 85021 35991
G.2 12617 50939
G.1 30594 13178
G.ĐB 430774 056033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-05-2025

0 Huế Phú Yên
1 0, 0, 7
2 1, 7 3, 5, 9
3 1, 3 1, 4, 7, 7
4 0, 3, 9
5 6, 9
6
7 2, 5, 9 8, 8
8 4 2, 8
9 0, 4, 4 3, 9
10 4, 6 1, 3

XSMT  18-05-2025

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 12 26 86
G.7 675 159 200
G.6 3950 8418 1276 9710 7752 6614 2227 8741 5075
G.5 8420 2497 1555
G.4 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217
G.3 09204 16492 09418 18326 33784 77482
G.2 78841 45839 60754
G.1 59855 11570 14167
G.ĐB 965658 398563 472311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-05-2025

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 3, 4, 6 0, 6
2 2, 8 0, 4, 8 1, 1, 7
3 0 6, 6, 8, 9 7
4 2, 9 2, 7
5 1, 9 7 1
6 0, 1, 5, 8 2, 9 4, 5
7 3, 3, 7 7
8 5, 6 0 5
9 3 1, 2, 4, 6
10 2, 6, 8 7, 9 9

XSMT  17-05-2025

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 36 46 40
G.7 097 263 291
G.6 5732 6429 2693 3537 6511 6251 2934 8404 3557
G.5 0166 0627 4831
G.4 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554
G.3 15527 66166 53263 47199 73891 94404
G.2 51574 09827 92782
G.1 57501 88822 48809
G.ĐB 574784 482699 894163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-05-2025

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 0, 1, 9 8 0, 4, 4, 9, 9
2 1
3 7, 9 2, 3, 7, 7
4 2, 6 4, 7 1, 4
5 5, 7 0, 6 0
6 1, 3 4, 7
7 6, 6 3, 3 3, 7
8 0, 2, 4 3 5, 6
9 2, 4 4 2
10 3, 7 9, 9 1, 1, 9

XSMT  16-05-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 63 45
G.7 359 677
G.6 1402 6432 3087 8633 8340 0599
G.5 3601 2660
G.4 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005
G.3 70458 84451 43627 64408
G.2 74403 77949
G.1 12884 34998
G.ĐB 995428 145229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-05-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1, 2, 3 5, 8
2 1
3 3, 8 7, 9
4 2, 6 3, 7
5 0, 5, 9, 9
6 1, 5, 6, 8, 9 9
7 3 0, 6, 7
8 7
9 0, 4, 7
10 1, 6 8, 9

XSMT  15-05-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 11 05 31
G.7 066 451 557
G.6 3355 9807 9121 6777 2181 0960 0479 9027 0560
G.5 6236 6755 3058
G.4 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214
G.3 82656 77868 16768 71655 80294 32233
G.2 51123 87770 72189
G.1 10281 11022 24890
G.ĐB 066727 420282 962533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-05-2025

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 3, 5, 7 5, 7, 9 8
2 1, 6 2 4
3 1, 3, 7 2 7
4 0, 6 1, 3, 3
5 2 1 6
6 5, 6 1, 5, 5, 5, 7 7, 8
7 6, 8 0, 8 0, 0
8 0, 1, 7 9
9 0, 1 1, 2 9
10 5 0, 0, 1, 2, 4

XSMT  14-05-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 69
G.7 843 879
G.6 5525 9766 7704 2096 3850 2533
G.5 2634 0148
G.4 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195
G.3 07011 01512 78580 01739
G.2 03131 85735
G.1 47335 25091
G.ĐB 153566 778422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-05-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 4
2 1, 2
3 5 2
4 1, 2, 4, 5, 6 3, 5, 9
5 3 8, 8
6 0 0, 2, 5
7 6, 6, 7 2, 9
8 6, 8 9, 9
9 8 0
10 7 1, 5, 6, 8

XSMT  13-05-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 96 73
G.7 768 177
G.6 4578 7702 2254 3001 8105 6207
G.5 6343 4536
G.4 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866
G.3 88548 82415 36026 22290
G.2 09996 07946
G.1 03871 12656
G.ĐB 717009 798188
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-05-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1, 2, 9 0, 1, 5, 7
2 0, 2, 5, 6 1
3 6, 6, 7, 8
4 6
5 1, 3, 8 6
6 1, 4 6
7 8 6
8 1, 8 3, 7
9 8 8
10 6, 6 0, 8

XSMT  12-05-2025

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 59 38
G.7 809 543
G.6 6588 3640 3776 1955 0178 2401
G.5 5463 5205
G.4 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257
G.3 33672 93440 93811 82013
G.2 25960 84444
G.1 21516 01952
G.ĐB 124695 046724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-05-2025

0 Huế Phú Yên
1 0, 3, 9 1, 5
2 6 1, 3
3 4
4 6 8
5 0, 0 3, 3, 4
6 4, 9 0, 2, 5, 7
7 0, 3, 8
8 0, 2, 6 2, 8
9 8 4, 4, 7
10 5, 6

XSMT  11-05-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 41 15 84
G.7 967 992 066
G.6 7859 2997 2658 8815 7705 3482 8978 2615 5201
G.5 4474 8189 2157
G.4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786
G.3 26420 38300 95614 02816 78230 83333
G.2 55884 98638 44110
G.1 00667 22306 97752
G.ĐB 438959 765443 687159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-05-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 0 5, 6 1, 7
2 8 4, 5, 5, 6 0, 5
3 0, 0 0, 6
4 8 0, 0, 2, 3
5 1, 8 3, 6
6 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 1 2, 7, 9
7 7, 7 1 6
8 4 0 3, 8
9 4 2, 9 4, 6
10 7 2, 8 6, 9

XSMT  10-05-2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 08 89 65
G.7 035 714 351
G.6 0822 1455 7598 7265 8071 3350 7222 6094 0072
G.5 8373 4716 4001
G.4 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199
G.3 39062 07526 58829 13750 00061 00376
G.2 53765 04874 11909
G.1 59966 32262 58910
G.ĐB 906430 219868 001670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-05-2025

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1 8 1, 9
2 0, 4, 6 0
3 2, 2, 6, 9 9 2, 6
4 0, 5 7
5
6 2, 3, 5 0, 0, 8 1, 9
7 2, 5, 5, 6, 7 0, 2, 4, 5, 8, 8 1, 5, 9
8 3 1, 4 0, 0, 2, 6
9 3 8, 9 5
10 8 7 4, 9

XSMT  09-05-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 39 88
G.7 845 164
G.6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
G.5 7729 2359
G.4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
G.3 93413 21546 03441 85825
G.2 19540 95035
G.1 71922 16857
G.ĐB 317206 169025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-05-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 6, 9 6
2 3 1
3 1, 1, 2, 5, 9 3, 5, 5, 9, 9
4 1, 9 1, 5
5 0, 2, 5, 6 1
6 7, 9
7 0 0, 4, 4
8 4
9 1, 8
10 6, 8 5

XSMT  08-05-2025

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 91 16 58
G.7 148 022 152
G.6 3121 5672 5633 5366 5829 3937 7844 9574 4445
G.5 5535 9729 3389
G.4 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722
G.3 47115 75496 32820 95945 37474 39659
G.2 85804 59435 66589
G.1 16516 28627 19032
G.ĐB 457515 788909 599633
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-05-2025

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 1, 4 9
2 2, 5, 5, 6 1, 4, 6
3 1 0, 2, 7, 9, 9 2
4 3, 5 5, 6, 7, 9 2, 3
5 8 5 4, 5, 5
6 9 2, 8, 9, 9
7 6, 8 8
8 0, 2 2, 4, 4, 7, 9
9 0, 9 9 9, 9
10 1, 2, 3, 6

XSMT  07-05-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 28 22
G.7 589 066
G.6 9186 8141 6532 6511 8072 3820
G.5 7636 6206
G.4 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099
G.3 34454 71675 53194 66217
G.2 78148 54143
G.1 34195 05206
G.ĐB 777406 736870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-05-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 6, 7 6, 6, 8, 9
2 1, 7
3 8 0, 2, 3
4 2, 6
5 1, 5, 6, 8 3
6 3, 4
7 6
8 5 0, 2, 2
9 6, 9 2
10 4, 5, 8, 9 2, 4, 9

XSMT  06-05-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 72 87
G.7 765 646
G.6 7931 5983 8413 0429 0072 7659
G.5 1640 8582
G.4 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228
G.3 63959 94623 57054 46553
G.2 59316 09379
G.1 37989 05071
G.ĐB 949808 742562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-05-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1, 8
2 3, 3, 4, 6 1
3 3 8, 9
4 1
5 0 5, 6
6 5, 9 3, 4, 6, 9
7 2, 5, 5 2, 7
8 2 1, 2, 4, 9, 9
9 2, 3, 9 2, 7
10

XSMT  05-05-2025

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 18 14 90
G.7 307 562 717
G.6 8690 5299 0896 1347 1145 5368 7482 7135 8429
G.5 8336 9140 6232
G.4 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
G.3 17282 41206 71829 93000 77076 84923
G.2 01879 39272 01288
G.1 52069 05055 20733
G.ĐB 490294 592858 628457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-05-2025

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 4, 6, 7 0, 2
2 6, 8 4 7
3 5, 9 3, 6, 9
4 6, 7 1, 2, 3, 5
5 0, 5, 6, 7 2
6 1 5, 8 3, 6, 7
7 9, 9 2, 3, 8
8 5, 9 2, 8, 8 6
9 2, 3 7 2, 4, 8
10 0, 4, 6, 9 0, 9

XSMT  04-05-2025

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 14 18 90
G.7 562 307 717
G.6 1347 1145 5368 8690 5299 0896 7482 7135 8429
G.5 9140 8336 6232
G.4 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
G.3 71829 93000 17282 41206 77076 84923
G.2 39272 01879 01288
G.1 05055 52069 20733
G.ĐB 592858 490294 628457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-05-2025

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 0, 2 4, 6, 7
2 4 6, 8 7
3 5, 9 3, 6, 9
4 6, 7 1, 2, 3, 5
5 0, 5, 6, 7 2
6 5, 8 1 3, 6, 7
7 2, 3, 8 9, 9
8 2, 8, 8 5, 9 6
9 7 2, 3 2, 4, 8
10 0, 4, 6, 9 0, 9

XSMT  03-05-2025

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 32 89 53
G.7 266 605 292
G.6 0820 7394 7754 0919 4609 8965 6988 4404 5144
G.5 4276 2805 1331
G.4 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674
G.3 78232 84807 62305 86099 19506 66337
G.2 32975 58668 55168
G.1 33205 39403 58499
G.ĐB 272426 749103 435420
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-05-2025

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 5, 7 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 3, 4, 6, 6, 7
2 3, 7 9
3 0, 6, 9 9 0
4 2, 2 0 1, 7
5 9 4
6 4, 9 6 2, 3, 7
7 2, 6 3, 5, 8 8
8 5, 6 4
9 4, 9 8
10 2, 4, 8 9 2, 3, 9

XSMT  02-05-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 18
G.7 963 584
G.6 9891 7404 6605 8152 4909 8246
G.5 6465 4676
G.4 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787
G.3 41362 02296 60022 80394
G.2 89987 64777
G.1 53423 10546
G.ĐB 024742 264208
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-05-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 4, 5 5, 8, 9
2 1, 8
3 3, 9 2
4 7
5 2 6, 6
6 2 2
7 2, 3, 5 3
8 5 4, 6, 7
9 0, 0, 6, 7 1, 3, 4, 7
10 1, 5, 6 4

XSMT  01-05-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 74 60 36
G.7 963 724 079
G.6 0006 6329 8454 6829 0326 3699 2646 2557 5916
G.5 7488 9314 2909
G.4 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727
G.3 78673 18711 74778 60596 73378 95434
G.2 02286 56316 60774
G.1 13342 82807 17869
G.ĐB 183290 672897 669520
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-05-2025

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 6 7 9
2 1 4, 4, 6, 6 6, 8
3 9 4, 4, 6, 9 0, 7
4 4, 8 7 4, 6
5 2 6
6 4, 5, 5 4 7
7 3 0 1, 7, 9
8 2, 3, 3, 3, 4 7, 8, 8 1, 4, 8, 9
9 6, 8 0, 4
10 0 6, 7, 9

XSMT  30-04-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 33 19
G.7 964 483
G.6 9319 5532 8408 5065 1696 9762
G.5 0904 0061
G.4 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630
G.3 74772 56831 96686 50012
G.2 67837 43677
G.1 89692 42396
G.ĐB 828672 719219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-04-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4, 8
2 8, 9 2, 9, 9
3 0
4 0, 1, 2, 3, 7, 7 0, 9
5 3 1
6 7
7 4 1, 2, 5
8 0, 2, 2, 4 7, 7
9 3, 6, 8
10 2, 2 6, 6

XSMT  29-04-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 86 61
G.7 371 858
G.6 8976 3368 5742 8164 3283 4353
G.5 8708 3437
G.4 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033
G.3 80679 16890 33997 46187
G.2 23100 18178
G.1 77466 93331
G.ĐB 647804 293269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-04-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0, 0, 4, 5, 8, 8 1, 5
2 8
3
4 0 0, 1, 3, 5, 7
5 2
6 4 3, 8
7 6, 8 1, 4, 4, 9
8 1, 5, 6, 9 8
9 6 3, 7
10 0, 0 7

XSMT  28-04-2025

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 23 49
G.7 887 722
G.6 8351 6380 1029 2462 9708 7180
G.5 7690 7315
G.4 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693
G.3 60371 44718 47102 71547
G.2 74914 89204
G.1 95468 19642
G.ĐB 996601 341415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-04-2025

0 Huế Phú Yên
1 1, 3 2, 4, 8
2 4, 8, 8 5, 5
3 3, 9 2, 6
4 4 0, 3, 6
5 2, 7, 9
6 1, 7
7 5, 8 2, 5
8 1
9 0, 2, 7 0
10 0, 8 3, 5

XSMT  27-04-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 18 52 16
G.7 097 382 780
G.6 9335 7332 0013 9938 3718 1083 8330 5389 6240
G.5 1203 5278 1850
G.4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049
G.3 59938 74698 99560 75790 25986 79187
G.2 08566 92931 49571
G.1 10560 46889 77324
G.ĐB 104211 259591 563279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-04-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
