soicaumb247.mobi

XSMT  11-02-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 4326 5406 6224 3160 3835 8329
G.5 7989 1043
G.4 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884
G.3 77238 71277 82316 71086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
G.ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-02-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0, 1, 6
2 6
3 4, 6 6, 9
4 0, 8 0, 5, 9
5 8 2, 3
6 3, 7, 8, 8 7, 8
7 0, 9
8 5, 7 9
9 1, 3, 9 3, 4, 6
10 9 5, 6

XSMT  10-02-2025

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 39 84
G.7 952 315
G.6 8651 2323 9194 4615 5089 8020
G.5 9328 0653
G.4 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838
G.3 84326 22245 94914 94463
G.2 16982 04349
G.1 57819 64199
G.ĐB 578142 333703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-02-2025

0 Huế Phú Yên
1 0 3
2 9 4, 5, 5
3 3, 5, 6, 8 0
4 7, 9 6, 8
5 2, 5, 9 8, 9
6 1, 2 3, 7
7 8 3, 3
8
9 2 1, 4, 4, 9
10 4, 5, 6 9

XSMT  09-02-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 82 16 28
G.7 746 117 085
G.6 0326 3086 8378 9043 5020 3484 8005 0353 6266
G.5 2384 6202 4388
G.4 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081
G.3 23896 21193 37096 11487 07109 79741
G.2 88720 63355 50482
G.1 41464 72055 59853
G.ĐB 118869 965636 241605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-02-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 2, 4 5, 5, 9
2 6, 7, 8 3
3 0, 0, 3, 4, 6 0 6, 8
4 3 6 2, 6
5 1, 6, 9 3, 3, 8, 9 1
6 8 2, 5, 5 3, 3
7 4, 9 4 6, 7, 9
8 8
9 2, 4, 6 4, 7 1, 2, 5, 8
10 3, 6 6

XSMT  08-02-2025

Tỉnh Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 58 47 57
G.7 878 029 096
G.6 0961 8300 2587 6890 0953 0856 5066 8546 5229
G.5 8608 5564 1927
G.4 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845
G.3 31436 04168 90720 42415 64386 80740
G.2 59314 69007 06099
G.1 97957 92684 03148
G.ĐB 588834 435519 268674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-02-2025

0 Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0, 1, 8 7
2 4, 5 5, 9 1, 8
3 0, 9 2, 7, 9
4 4, 4, 6 0, 3
5 0 0, 7 0, 3, 5, 6, 8
6 7, 8 2, 3, 6 7
7 1, 8 4, 9 6
8 8, 8 4
9 5, 7 2, 2, 4 3, 6
10 5 0 3, 6, 9

XSMT  07-02-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 8491 2008 1783 2651 7490 9437
G.5 9290 7080
G.4 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012
G.3 23725 56670 73322 22996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
G.ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-02-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 3, 8
2 5 2
3 4, 5 2
4 2, 6 7, 9
5 6, 7
6 0, 1, 2, 8, 8
7 2 0
8 0, 6, 7, 9 6
9 1, 3, 9 0, 0
10 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT  06-02-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 0443 2244 4631 0235 8355 9067 6416 2811 2011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213
G.3 88577 61746 49374 68409 86165 84108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
G.ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-02-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0 0, 5, 9, 9 4, 5, 8, 9
2 8 1, 1, 3, 4, 6, 9
3 3, 6, 8 7
4 0, 1 5 2, 6
5 3, 4, 4, 6 1, 3, 8 6
6 5, 8
7 7, 8 5
8 0, 5, 7 1, 4, 7 7
9 6 5, 6 5, 8
10 4, 6, 8 7

XSMT  05-02-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 9258 2415 7858 5487 4107 6014
G.5 4584 0724
G.4 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539
G.3 26116 92833 51774 59437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
G.ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-02-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 9 0, 5, 7
2 5, 6, 9 4
3 4
4 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
5 2
6 8, 8, 8 2
7 2, 7 7
8 2 4, 4
9 4, 4, 6 7, 8, 8
10 7, 7

XSMT  04-02-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 8539 3981 7259 7663 1785 7673
G.5 9909 7233
G.4 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744
G.3 67649 20805 16673 63549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
G.ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-02-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 5, 9 4, 5, 7
2 0, 3, 7
3 5, 8 9
4 0, 9 2, 3, 9
5 4, 8, 9 0, 4, 9, 9
6 9 4
7 3
8 5, 7 3, 3, 9
9 1, 3, 7 3, 5
10

XSMT  03-02-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 5461 1221 1986 0863 1176 5418
G.5 7651 2668
G.4 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262
G.3 33264 14517 46165 14310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
G.ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-02-2025

0 Phú Yên Huế
1 2, 4 8, 9
2 7 0, 8
3 1, 2, 6 0, 9
4 0, 9
5 8 9
6 1 1
7 1, 1, 1, 4, 6 2, 3, 3, 5, 8
8 3 6
9 6, 8 2
10 0, 1, 8

XSMT  02-02-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 24 14 65
G.7 079 413 088
G.6 0808 6278 1161 5235 9042 3346 4162 3928 9509
G.5 7104 4371 9243
G.4 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464
G.3 91947 46757 64715 44884 42233 60880
G.2 84696 22994 99870
G.1 10576 06149 91317
G.ĐB 734583 719970 169216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-02-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 4, 8 7, 9
2 8 1, 3, 4, 5, 5 6, 7
3 4 2, 8 7, 8
4 3 1, 5 3, 6
5 4, 7 2, 6, 9 3, 7
6 3, 7
7 1, 2, 2 3, 5 2, 4, 5
8 6, 8, 9 0, 1 0, 2
9 3, 3 4 0, 8
10 6 4 2

XSMT  01-02-2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 8699 9723 1054 3651 1914 8833 5519 8160 1248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014
G.3 16575 76452 94895 67770 22860 13467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
G.ĐB 039032 078333 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-02-2025

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1 0, 1, 2 3, 8, 9
2 1 4, 6 4, 9
3 3, 4, 4, 9 0 4, 8
4 2, 3 3, 3
5 2 2, 4 1, 4, 8
6 2, 4 1
7 0, 6 0, 0, 5, 7
8 5, 7, 8 0, 2, 3 2, 6, 6
9 4 2, 9
10 9 3, 5 2, 8

XSMT  31-01-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 2430 1371 6201 7694 6338 5314
G.5 4236 7194
G.4 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231
G.3 63216 57023 09380 19409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
G.ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-01-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1, 7, 9 9
2 6 3, 4
3 3, 5, 5 5
4 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
5 6 0, 2, 3, 4, 4
6
7 0 1
8 1, 3
9 0, 1, 6, 6
10 0, 5 4, 4

XSMT  30-01-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 51 49 21
G.7 963 477 033
G.6 3473 5904 7833 9498 0257 6063 1623 5509 4746
G.5 1201 4163 7192
G.4 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079
G.3 96264 95258 46049 97815 92765 40111
G.2 41372 48717 75574
G.1 79848 78550 17318
G.ĐB 331313 362638 564141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-01-2025

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 1, 4 1, 5 9
2 3 0, 5, 7 1, 6, 8
3 0 0 1, 3
4 2, 3, 5 8 3, 4, 6, 7
5 8, 9 9, 9, 9 1, 6
6 1, 8 0, 0, 7
7 3, 4, 6 0, 3, 3 4, 5
8 2, 3, 4 7 2, 4, 9
9 6
10 8 2

XSMT  29-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 94
G.7 727 435
G.6 0514 0138 1385 4903 3277 7868
G.5 2020 9111
G.4 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174
G.3 54236 24789 48758 64513
G.2 74095 81781
G.1 00144 64245
G.ĐB 687352 499562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-01-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 3
2 4 1, 3
3 0, 7 1, 9
4 6, 7, 8 3, 5
5 3, 4 0, 5
6 1, 2 8, 8
7 1, 2, 6 2, 8
8 9 4, 7
9 5, 9 1, 1
10 5, 9 4

XSMT  28-01-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 27 13
G.7 656 438
G.6 7117 1211 9173 7744 9089 7007
G.5 4222 0908
G.4 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153
G.3 47709 63179 23768 56323
G.2 53609 31840
G.1 60166 58901
G.ĐB 567625 551291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-01-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0, 9, 9 1, 7, 7, 8
2 1, 7 3
3 2, 5, 7 3
4 3, 5 6, 8
5 0, 4, 5
6 6, 7 0, 3
7 6, 9 8, 8
8 3, 9 3
9 1 9
10 2 1

XSMT  27-01-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 65 90
G.7 471 738
G.6 9002 1236 8694 4435 4464 6736
G.5 7884 3803
G.4 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964
G.3 97090 53748 54759 33356
G.2 94061 72285
G.1 58630 24457
G.ĐB 379586 868317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-01-2025

0 Phú Yên Huế
1 2, 6 3
2 7
3 3, 5, 6
4 0, 3, 6 5, 6, 8, 8
5 8 0, 3
6 0, 9 6, 7, 9
7 1, 4, 5, 7 4, 4
8 1
9 1, 4, 6 5
10 0, 4 0

XSMT  26-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 95 91 74
G.7 011 879 883
G.6 5950 6817 0286 3033 8847 1923 0301 4731 2863
G.5 9457 0577 4153
G.4 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369
G.3 08263 87272 12870 76114 72806 11044
G.2 92123 22677 00719
G.1 86993 29928 58741
G.ĐB 957784 915305 310330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 7 5, 8 1, 6, 7
2 1, 7, 8 2, 4 1, 9
3 1, 3, 9 3, 8
4 0 0, 3, 8 0, 1, 5, 5
5 3, 7 1, 4
6 0, 7 3, 8 3, 5
7 3 3, 9
8 2 0, 7, 7, 9 4
9 2, 4, 4, 6 3, 9
10 3, 5 1

XSMT  25-01-2025

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 97 67 63
G.7 889 264 363
G.6 4107 0402 9616 0870 8188 0526 2320 7062 9395
G.5 9814 0106 2312
G.4 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545
G.3 17290 80637 56621 48147 23605 49894
G.2 15178 02317 42187
G.1 52262 08934 56545
G.ĐB 742558 302611 194308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-01-2025

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 0, 2, 7, 9 6, 6 5, 8
2 4, 6 1, 1, 7 2, 8
3 1 1, 6, 8 0, 2
4 7 3, 4 3
5 2, 3, 4, 6 6, 7, 9 5, 5
6 8 4 4
7 2 4, 7 2, 3, 3, 8
8 8 0 8
9 9 8 7
10 0, 7 4, 5

XSMT  24-01-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 9787 3897 9149 9458 9387 2567
G.5 6617 2676
G.4 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286
G.3 53703 68603 86647 11512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
G.ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-01-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 3, 3, 7
2 7 2
3 1, 9 9
4 2, 4, 5 2, 7
5 2, 9 5, 7
6 4 8
7 1, 6, 7
8 3, 8 1, 4, 6
9 7, 7 6, 6, 7
10 5, 7 0, 9

XSMT  23-01-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 29 81 98
G.7 578 573 776
G.6 0846 0494 8577 4417 0424 5687 6180 7112 0121
G.5 7583 3199 5866
G.4 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476
G.3 34596 71919 93521 42484 66429 89962
G.2 60314 69152 86293
G.1 35288 38217 05490
G.ĐB 576637 841759 113149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-01-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 6 9 3
2 4, 7, 9 7, 7 0, 2, 4, 5
3 9 1, 1, 4, 7 1, 9
4 7 5, 7 4
5 6 9
6 2, 2, 9, 9
7 4 2, 6
8 4, 7, 8 3 6, 6
9 2, 3, 4, 8 1, 4, 7 0, 7
10 4, 5, 6 9 0, 3, 8

XSMT  22-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 9868 9376 5318 2069 7411 6828
G.5 1662 6780
G.4 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467
G.3 87994 96568 65306 67699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
G.ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-01-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0, 5, 6, 8
2 0, 8 1, 3, 6
3 0 1, 3, 8, 8
4 5, 9 7
5
6 6
7 2, 2, 3, 8, 8 6, 7, 9
8 2, 6, 7
9 3, 8 0
10 0, 4 3, 9

XSMT  21-01-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 73 21
G.7 404 155
G.6 7324 1704 5701 5275 6475 0179
G.5 3188 2276
G.4 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659
G.3 07025 37473 19355 99208
G.2 35283 62131
G.1 60527 68434
G.ĐB 000170 070262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-01-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1, 3, 4, 4 8
2 1, 4, 8
3 4, 5, 7, 8 1
4 1, 4
5 9
6 8 5, 5, 9
7 1, 2, 7
8 0, 3, 3 3, 5, 5, 6, 9
9 3, 8 0, 3
10 4

XSMT  20-01-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 6749 3660 9469 9385 3048 2056
G.5 7612 4856
G.4 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950
G.3 97111 01262 35079 52408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
G.ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-01-2025

0 Phú Yên Huế
1 6 8
2 0, 1, 2, 3, 9 0, 7, 9
3 4, 8
4 0 2
5 6, 9 8
6 1, 1 0, 1, 6, 6, 6
7 0, 2, 9
8 0, 2 6, 9
9 0, 3 5, 6
10 0

XSMT  19-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 86 74 72
G.7 666 372 509
G.6 2173 7758 6887 5120 4995 7978 8530 7362 1931
G.5 0713 3956 9397
G.4 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627
G.3 20208 86779 43968 59891 54626 05242
G.2 63348 35583 82823
G.1 63709 14093 72431
G.ĐB 369244 391966 558601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-01-2025

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 8, 9 9 1, 9
2 3, 6, 8 1
3 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
4 8 0, 1, 1
5 0, 4, 8 2, 8
6 8 3, 6 3, 7, 9
7 6, 6 6, 8 2
8 0, 2, 3, 5, 9 2, 4, 8, 8 2
9 6, 7 3
10 1, 3, 5, 7 7

XSMT  18-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 78 35 00
G.7 715 665 733
G.6 5425 2944 2367 4043 6557 6519 4674 4063 6368
G.5 0342 2688 5269
G.4 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081
G.3 12956 31974 95446 15272 00383 58230
G.2 32224 18324 15800
G.1 65528 36069 76695
G.ĐB 400583 125870 984154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2025

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1 0, 0
2 5 9 4
3 4, 5, 8 3, 4
4 1, 5, 5 5, 5, 6 0, 3
5 2, 4, 4 3, 6
6 6 7, 8 2, 4
7 7, 8 5, 9 3, 3, 8, 9
8 4, 8 0, 2, 2 0, 1, 4
9 3, 4, 5 6, 8 1, 3, 8
10 4 5

XSMT  17-01-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 2489 9947 3733 4108 7940 1383
G.5 3543 2503
G.4 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001
G.3 11152 11096 14925 59844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
G.ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-01-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 5 1, 2, 3, 8, 9
2 3
3 4, 7 5, 8
4 3
5 3, 7, 8 0, 4
6 2 4, 6, 9
7 4, 8 7
8 3, 4, 4, 8 6
9 5, 9 3
10 6 3, 6, 8

XSMT  16-01-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 95 81 99
G.7 540 363 540
G.6 3643 2217 8226 2403 8669 8501 9097 3398 8025
G.5 5210 0359 9055
G.4 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373
G.3 98345 90653 58174 31573 38056 39051
G.2 58797 69934 83923
G.1 08880 07968 27917
G.ĐB 410579 298550 713753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-01-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 8, 8 1, 1, 3 1, 5
2 0, 7 5 7
3 6 6 3, 5
4 2 4
5 0, 2, 3, 5, 7 6 0, 6
6 3 0, 9 1, 3, 3, 5, 6
7 3, 7, 8, 8, 9
8 9 3, 4 3
9 0, 9 1 4
10 5, 7, 9 3 5, 7, 8, 9

XSMT  15-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 1381 6808 2455 8742 4341 6098
G.5 7725 8401
G.4 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297
G.3 79583 39038 99579 25130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
G.ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-01-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 8, 9 1
2 8 3
3 3, 5, 9
4 8 0, 6, 9
5 1, 2
6 1, 4, 5, 5, 6 1
7 1 7
8 8 3, 5, 9
9 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
10 2 7, 8

XSMT  14-01-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 2560 4829 2320 7678 5623 5765
G.5 4950 9899
G.4 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599
G.3 70468 46005 81398 68918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
G.ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-01-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5 5
2 3 8
3 0, 2, 9 1, 3, 6
4 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
5 6 -
6 0, 8 6
7 0, 8 4, 5, 9
8 1, 5 0, 8
9 2 -
10 3 7, 8, 9, 9

XSMT  13-01-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 9438 8228 0654 2294 9378 2919
G.5 8936 7058
G.4 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457
G.3 51088 29439 56291 04987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
G.ĐB 923534 275979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-01-2025

0 Phú Yên Huế
1 1 1, 2
2 - 4, 9
3 8, 9 -
4 0, 4, 6, 8, 9, 9 -
5 - -
6 0, 1, 4, 7 7, 8, 8
7 3 0, 2, 5
8 - 3, 8, 9
9 0, 3, 8 7, 9
10 4 1, 2, 4

XSMT  12-01-2025

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 00 15 49
G.7 308 315 294
G.6 5842 0891 0709 6120 2752 7598 6484 2487 5126
G.5 1613 4055 4958
G.4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
G.3 72556 16529 10779 40853 34611 72693
G.2 86151 17690 46089
G.1 99020 39210 28672
G.ĐB 058023 949923 584284
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-01-2025

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 0, 4, 8, 9 9
2 3 0, 5, 5 1, 7, 9
3 0, 3, 9 0, 3 6
4 2 1, 3
5 2, 6, 7 7 9
6 1, 3, 6, 6 2, 3, 5, 9, 9 3, 8
7 8
8 3 8, 9 2
9 4, 4, 7, 8, 9
10 1, 7 0, 3, 8 3, 4

XSMT  11-01-2025

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 76 77 87
G.7 566 585 093
G.6 7351 7821 4286 8813 8701 6269 2147 4132 5399
G.5 1793 0250 5090
G.4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814
G.3 51180 35237 31097 31438 76929 62417
G.2 80468 77491 54684
G.1 91712 82387 67617
G.ĐB 440711 092437 160089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-01-2025

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 1 6
2 1, 2, 3, 9 3 4, 7, 7
3 1, 1 9
4 1, 7 7, 8 2
5 4 3 7
6 1 0, 1, 6
7 3, 6, 8 2, 9 0, 3
8 1, 6 0, 2, 7
9 0, 6 5, 5, 7 4, 5, 7, 9
10 3 1, 7 0, 3, 4, 9, 9

XSMT  10-01-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G.5 5556 0929
G.4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G.3 13344 18289 43626 77820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
G.ĐB 226236 186234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-01-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1, 8 2, 4
2 0 3, 7
3 7, 9 0, 2, 6, 9, 9, 9
4 0, 6 3, 4
5 2, 4, 8 6
6 4, 6, 7
7 7
8
9 2, 2, 9 7, 8
10 0, 8 3, 4

XSMT  09-01-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 47 92 71
G.7 597 868 699
G.6 5190 9159 7228 6462 0999 5510 9973 0438 4312
G.5 8605 9220 5772
G.4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870
G.3 22553 52242 87194 84916 37467 28274
G.2 33569 62729 85076
G.1 78924 62357 63447
G.ĐB 222739 510329 489906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-01-2025

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 5, 8 6
