Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
G.8 | 58 | 83 |
G.7 | 199 | 158 |
G.6 | 4326 5406 6224 | 3160 3835 8329 |
G.5 | 7989 | 1043 |
G.4 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 |
G.3 | 77238 71277 | 82316 71086 |
G.2 | 94630 | 48295 |
G.1 | 13548 | 20542 |
G.ĐB | 344900 | 833769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-02-2025
0 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
1 | 0, 1, 6 | |
2 | 6 | |
3 | 4, 6 | 6, 9 |
4 | 0, 8 | 0, 5, 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 3, 7, 8, 8 | 7, 8 |
7 | 0, 9 | |
8 | 5, 7 | 9 |
9 | 1, 3, 9 | 3, 4, 6 |
10 | 9 | 5, 6 |