Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
G.ĐB | 488732 | 618458 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2025
0 | Gia Lai | Ninh Thuận |
1 | 3, 9, 9 | 1 |
2 | 4 | 7 |
3 | 0 | 0 |
4 | 2, 7 | 2, 8 |
5 | 2, 8 | 1 |
6 | 1 | 1, 5, 8 |
7 | 0 | |
8 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
9 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
10 | 0, 2 | 0, 3, 4 |