Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
G.8 | 27 | 91 | 89 |
G.7 | 355 | 996 | 619 |
G.6 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 | 2883 4434 4069 |
G.5 | 4887 | 8235 | 3349 |
G.4 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 |
G.3 | 53070 49670 | 34668 70577 | 65469 51155 |
G.2 | 72963 | 19673 | 39093 |
G.1 | 59150 | 63547 | 78025 |
G.ĐB | 171350 | 980802 | 118793 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024
0 | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
1 | 8 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 9 |
3 | 7 | 7 | 5 |
4 | 0 | 5, 7, 8 | 4, 5 |
5 | 8 | 0, 7 | 9 |
6 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 | 7 | 5 |
7 | 3 | 8 | 9, 9 |
8 | 0, 0, 6 | 2, 3, 3, 7 | 4, 4 |
9 | 1, 7 | 3, 4, 9 | |
10 | 4 | 1, 5, 6, 7 | 2, 3, 3, 9 |