soicaumb247.mobi

XSMT  30-05-2025

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 70
G.7 537 638
G.6 3771 5782 5403 8332 6790 6641
G.5 1590 9276
G.4 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317
G.3 52509 08248 93501 45273
G.2 48542 55751
G.1 98592 92360
G.ĐB 488732 618458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2025

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 3, 9, 9 1
2 4 7
3 0 0
4 2, 7 2, 8
5 2, 8 1
6 1 1, 5, 8
7 0
8 1, 1 0, 0, 3, 6
9 2, 2, 4, 9 0
10 0, 2 0, 3, 4

XSMT  29-05-2025

Tỉnh Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 53 34 51
G.7 424 898 409
G.6 4275 6021 6908 2743 9872 1222 2479 1688 5270
G.5 3086 2123 2129
G.4 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
G.3 76282 49206 96386 17916 13474 85807
G.2 20021 30392 92445
G.1 65136 07980 32838
G.ĐB 483093 535951 737441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-05-2025

0 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
1 4, 6, 6, 8 2, 7, 9
2 6, 8
3 1, 1, 4, 5 2, 3, 7 7, 9, 9
4 6, 6 4, 9 8, 8
5 3 1, 5, 8
6 1, 3, 6 1 1, 4
7 8 8
8 0, 5 2, 8 0, 4, 9
9 2, 6 0, 1, 6 8
10 3 1, 2, 8

XSMT  28-05-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 85 23
G.7 026 585
G.6 9793 9084 9226 6986 6953 5456
G.5 3877 4533
G.4 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700
G.3 69464 23623 07885 25507
G.2 15989 38463
G.1 66247 36891
G.ĐB 410912 928729
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-05-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0, 7
2 2
3 3, 3, 5, 6, 6 3, 3, 9
4 9 2, 3
5 7 3
6 0, 3, 6
7 4, 4 2, 3
8 6, 7
9 4, 4, 5, 9, 9 1, 5, 5, 6
10 3 1

XSMT  27-05-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 17 49
G.7 461 238
G.6 1157 6419 8904 3958 2814 4225
G.5 6469 0916
G.4 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160
G.3 93940 73029 69517 33262
G.2 89607 71975
G.1 89720 14982
G.ĐB 514105 682896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-05-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 4, 5, 7
2 4, 6, 7, 9 4, 6, 7
3 0, 2, 8, 9 4, 5
4 8
5 0, 1 2, 9
6 7 8, 9
7 1, 9 0, 2
8 1, 5, 8
9 3 2, 5
10 8 6

XSMT  26-05-2025

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 82 06
G.7 062 722
G.6 7633 3586 2190 5239 2462 2039
G.5 9375 6670
G.4 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710
G.3 85846 34773 39771 81270
G.2 23629 31559
G.1 07153 32893
G.ĐB 081966 626565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-05-2025

0 Phú Yên Huế
1 6
2 0
3 9 2
4 0, 3, 9 9, 9, 9
5 6 8
6 3 9
7 2, 2, 6 2, 5
8 3, 5 0, 0, 1
9 2, 5, 6, 9 2, 3
10 0, 2, 5 3, 3, 5

XSMT  25-05-2025

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 68 55 92
G.7 974 532 237
G.6 3953 7007 1638 5487 7178 3769 6491 1997 1507
G.5 2045 1684 7193
G.4 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819
G.3 71705 21689 42683 16287 13583 96641
G.2 92147 38404 15896
G.1 21272 85637 94003
G.ĐB 894504 213717 336105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-05-2025

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 4, 5, 7, 8 4, 6 3, 5, 5, 7
2 0, 7 6, 9
3 1
4 7, 8 2, 7, 9 7, 9
5 5, 7 0 1
6 3 5 3
7 0, 7, 8, 9 3, 9
8 2, 4 8
9 9, 9 3, 3, 4, 7, 7 0, 0, 3
10 0 1, 2, 3, 6, 7

XSMT  24-05-2025

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 22 48 72
G.7 355 555 519
G.6 4572 5202 5558 7621 9508 6588 4939 4612 0348
G.5 5364 1435 4246
G.4 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679
G.3 16945 37143 20653 36301 41989 39817
G.2 00408 21845 57268
G.1 33023 63688 55325
G.ĐB 061866 282278 774789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2025

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 2, 8 1, 8 7
2 4, 7 2, 7, 9
3 2, 3 1, 1, 5 5
4 2, 8, 8 5, 9 9
5 3, 5 5, 8 6, 7, 8
6 5, 8 3, 5 0
7 2, 4, 6 1 3, 8, 9
8 2 0, 8 2, 9
9 6 0, 8, 8 0, 9, 9
10 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày