Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
G.8 | 67 | 83 | 38 |
G.7 | 643 | 104 | 729 |
G.6 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 | 2551 4401 4654 |
G.5 | 3667 | 8606 | 3723 |
G.4 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
G.3 | 66161 27241 | 30603 29120 | 56895 07661 |
G.2 | 41247 | 47722 | 76916 |
G.1 | 53067 | 89256 | 84618 |
G.ĐB | 750149 | 615269 | 050526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-02-2025
0 | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
1 | 0 | 3, 4, 6 | 1 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 3 | 6, 8 |
3 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 3, 7 | 1, 3, 7, 8 | |
5 | 1, 3, 7, 9 | 0 | 9 |
6 | 0, 3 | 1, 6 | 1, 1, 4 |
7 | 1, 7, 7, 7 | 9 | 1 |
8 | 5 | 0 | |
9 | 1, 3 | ||
10 | 6 | 9 | 5 |