soicaumb247.mobi

XSMN  11-02-2025

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 67 83 38
G.7 643 104 729
G.6 9175 4617 5953 9829 0037 3610 2551 4401 4654
G.5 3667 8606 3723
G.4 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233
G.3 66161 27241 30603 29120 56895 07661
G.2 41247 47722 76916
G.1 53067 89256 84618
G.ĐB 750149 615269 050526
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-02-2025

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 0 3, 4, 6 1
2 7, 9 0, 2, 3 6, 8
3 0, 7, 9 0, 2, 9 0, 3, 6, 9
4 3, 7 1, 3, 7, 8
5 1, 3, 7, 9 0 9
6 0, 3 1, 6 1, 1, 4
7 1, 7, 7, 7 9 1
8 5 0
9 1, 3
10 6 9 5

XSMN  10-02-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
G.8 54 90 81
G.7 873 203 435
G.6 3386 2966 8435 0590 2802 0628 8175 0194 2020
G.5 7074 9415 7213
G.4 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816
G.3 46978 81612 59098 88197 49331 03225
G.2 32557 94124 79155
G.1 43317 98123 48670
G.ĐB 910330 161141 359722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-02-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
1 9 2, 3, 8 6
2 2, 2, 6, 7 5 3, 6
3 3, 4, 8 0, 2, 5
4 0, 0, 5 0, 1, 5
5 1, 8 2
6 4, 7, 9 2, 7 5
7 6 6 2
8 3, 4, 8, 9, 9 1 0, 5
9 6 8 1
10 0, 0, 7, 8 4, 7, 8

XSMN  09-02-2025

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 86 64 15
G.7 200 567 708
G.6 0170 3275 4804 6586 8998 5771 0947 2781 9630
G.5 7371 3336 6913
G.4 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616
G.3 67284 64665 59932 71995 06640 13467
G.2 38307 96238 26653
G.1 80078 09179 97782
G.ĐB 134156 765186 881448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-02-2025

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 0, 4, 7 9 2, 8
2 7 6 3, 4, 5, 6
3 7 7 7, 8, 8
4 8 2, 6, 8 0
5 5 6 0, 7, 8
6 2, 6 6 3
7 5, 7 4, 7 7
8 0, 1, 5, 8 0, 1, 9
9 4, 6, 7 6, 6 1, 2, 7
10 2, 5, 8

XSMN  08-02-2025

Tỉnh Bình Phước Hậu Giang Long An TPHCM
G.8 08 17 09 89
G.7 622 028 887 769
G.6 0460 7518 0704 9160 6135 4045 8607 8105 7949 2736 9305 5722
G.5 9313 7875 7781 9026
G.4 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142
G.3 51880 76371 72192 00053 04565 19441 60654 72112
G.2 39043 21735 47644 61173
G.1 83425 48972 52958 92169
G.ĐB 844663 495172 049433 973157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-02-2025

0 Bình Phước Hậu Giang Long An TPHCM
1 4, 5, 8, 8 3 5, 7, 9 5, 7
2 3, 8 7 2 2
3 2, 5 8 2, 6
4 1, 4, 4 5, 5 3 3, 6
5 3 5 1, 4, 6, 9 2
6 3, 6, 9 6, 8 4, 7, 7
7 0, 1, 3 0 5, 6 9, 9
8 1 2, 2, 5 4 3
9 0, 6 2 0, 1, 7 9, 9, 9
10 1, 2, 2, 8 3 4

XSMN  07-02-2025

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 30 33 68
G.7 530 164 897
G.6 2270 1699 5866 0447 0264 8129 8075 7365 3298
G.5 3253 4754 2550
G.4 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987
G.3 18929 94308 69179 72743 84901 06995
G.2 22373 17501 82039
G.1 78278 23325 21694
G.ĐB 015548 240251 619722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-02-2025

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 1, 2, 8 1 1
2 9
3 9 1, 5, 9 2, 4
4 0, 0 0, 3 9
5 2, 8, 9 3, 5, 7, 7 5, 7
6 2, 3 1, 4 0
7 6 1, 4, 4 5, 8
8 0, 3, 4, 5, 8 9, 9 1, 5
9 7
10 9 1 0, 4, 5, 7, 8

XSMN  06-02-2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 42 15 54
G.7 687 449 978
G.6 7799 6649 6831 9112 6711 0859 0420 2614 7633
G.5 3012 5270 4195
G.4 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332
G.3 00631 30023 38342 86792 48778 07648
G.2 13634 83590 06702
G.1 47270 39478 90400
G.ĐB 126500 562204 926731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-02-2025

0 Tây Ninh An Giang Bình Thuận
1 0, 8 4 0, 2
2 2 1, 2, 5 0, 4, 5
3 0, 1, 3 0
4 1, 1, 4 1, 2, 3
5 2, 9 2, 9 4, 8
6 1 0, 0, 2, 9, 9 4
7 7
8 0 0, 8 8, 8
9 7, 7 0, 8
10 5, 9, 9 0, 1, 2 0, 4, 5

XSMN  05-02-2025

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 47 62 14
G.7 662 759 929
G.6 8342 9606 3506 1156 9633 6131 1747 7146 2168
G.5 1141 0435 9990
G.4 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236
G.3 72948 31130 12927 84152 11319 89573
G.2 74370 32741 49814
G.1 92719 11165 16802
G.ĐB 976168 487035 621312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-02-2025

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 1, 6, 6, 9 2
2 9 1 2, 4, 4, 9
3 7 5, 6, 7 1, 9
4 0 1, 3, 3, 5, 5, 9 6
5 1, 2, 7, 7, 8 1, 2 6, 7
6 2, 6, 9 0
7 2, 8 2, 5 8
8 0, 7, 9 3, 4
9 4 1, 5
10 8 0, 4

XSMN  04-02-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 46 31 23
G.7 440 274 370
G.6 5591 4618 7555 8839 6490 2848 7438 9865 6831
G.5 1303 2216 5847
G.4 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500
G.3 00585 19409 58447 46171 50885 34876
G.2 29206 35282 02076
G.1 01452 10582 43752
G.ĐB 883574 917582 160026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-02-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 3, 6, 9 0
2 6, 7, 8 6, 8 6, 7, 8
3 5 2 3, 6
4 5 1, 4, 4, 9 1, 8
5 0, 6, 6 7, 8 7
6 2, 5 2 2
7 0 5
8 4 0, 1, 4 0, 6, 6
9 2, 5 2, 2, 2, 7 3, 5, 7
10 1 0 3

XSMN  03-02-2025

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 66 64 95
G.7 264 537 135
G.6 8188 9869 1350 3407 9433 5570 9513 7451 8999
G.5 1857 4671 5259
G.4 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693
G.3 10921 40235 14722 45790 84656 91099
G.2 78570 08050 56973
G.1 68245 04276 02771
G.ĐB 261718 496087 402639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-02-2025

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 1, 5 1, 4, 6, 7 0, 0
2 1, 8 3, 8, 8
3 1 0, 2, 8
4 5 3, 7 5, 9
5 5, 8
6 0, 7 0 1, 6, 8, 9
7 4, 6, 7, 9 4
8 0 0, 1, 6, 8 1, 3
9 3, 8 1, 7 0
10 3 0 3, 5, 9, 9

XSMN  02-02-2025

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 81 56 67
G.7 999 675 039
G.6 0617 6763 8717 2628 8046 0183 8113 3890 1395
G.5 5132 1235 9914
G.4 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434
G.3 99132 39960 09407 82212 46870 85113
G.2 53153 77652 82669
G.1 76324 94700 97595
G.ĐB 492788 386997 342835
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-02-2025

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 4 0, 7
2 7, 7, 9 2, 5, 7 3, 3, 4, 7
3 4, 6 8
4 2, 2 0, 2, 5 4, 5, 9
5 5, 7, 9 6
6 3 2, 6, 6
7 0, 3 4 7, 7, 9
8 5 0, 3
9 1, 8 3 9
10 8, 9 7, 9 0, 5, 5, 7, 7

XSMN  01-02-2025

Tỉnh Bình Phước TPHCM Long An Hậu Giang
G.8 96 49 77 42
G.7 800 228 741 467
G.6 6284 6452 5079 2113 2577 3713 8331 4182 1266 5271 0449 0047
G.5 6867 1877 9250 2755
G.4 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342
G.3 17543 81954 09922 90171 14708 94994 59454 61676
G.2 48744 91845 33698 44488
G.1 70806 37989 59193 57250
G.ĐB 332084 978950 487754 916303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-02-2025

0 Bình Phước TPHCM Long An Hậu Giang
1 0, 6 8 3
2 1, 3 3, 3, 7 5
3 6 1, 2, 2, 7, 8
4 3 1 7
5 3, 3, 4 5, 5, 9 1, 2, 9 2, 2, 7, 9, 9
6 2, 4 0, 1 0, 4 0, 4, 5
7 2, 7 5, 6 0, 2, 3, 7
8 0, 9 1, 7, 7 7 1, 6
9 4, 4 9, 9 2, 4, 6 3, 8
10 6 3, 4, 5, 8

XSMN  31-01-2025

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 26 71 00
G.7 742 240 461
G.6 3222 1773 6630 7949 5645 1481 0743 7898 8062
G.5 3486 3823 1990
G.4 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826
G.3 77659 08581 02060 63661 28718 33112
G.2 08302 43598 86052
G.1 63640 02392 74828
G.ĐB 040703 376681 077019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-01-2025

0 Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
1 2, 3 0
2 9 8 2, 8, 9
3 1, 1, 2, 5, 6 3, 9 3, 6, 8, 8
4 0 0, 3
5 0, 2 0, 5, 9 3, 8
6 3, 5, 5, 9 4, 5 2, 6
7 0, 1 1, 2
8 3 1, 9
9 1, 6 1, 1, 5, 9
10 2, 8 0, 8

XSMN  30-01-2025

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 32 99 41
G.7 751 244 779
G.6 8861 0481 7179 8218 2457 9000 7121 9025 9162
G.5 2711 4744 3349
G.4 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092
G.3 42623 47032 88117 11742 57311 08903
G.2 40360 73678 53808
G.1 59352 90447 03564
G.ĐB 339898 406289 890756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-01-2025

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 0, 5, 7, 9 3, 8
2 1, 3 7, 8 1
3 3, 8 0, 1, 5
4 2, 2 4, 6 5
5 0 2, 4, 4, 7 1, 9, 9
6 1, 2 7 6, 9
7 0, 1, 5 5 2, 4
8 3, 9 8 9
9 1, 4 0, 9 0
10 0, 8 9 2, 6

XSMN  29-01-2025

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 13 88
G.7 713 596 427
G.6 5422 5112 7419 2490 6325 8564 9472 6463 6940
G.5 5429 4727 0900
G.4 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032
G.3 44871 32456 52100 16444 27493 20191
G.2 55982 00697 64096
G.1 16802 44368 03359
G.ĐB 903805 703996 525395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-01-2025

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 2, 4, 5, 7 0, 3 0
2 2, 3, 5, 9 3 8, 9
3 2, 9 5, 7, 8 5, 7
4 2
5 4, 4, 6 0
6 6, 8 9
7 1 4, 8 3
8 1, 3 4 2
9 2 5 8
10 9, 9 0, 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9

XSMN  28-01-2025

Tỉnh Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
G.8 57 40 05
G.7 992 034 858
G.6 4207 6724 1057 9098 1552 2336 1332 3992 4512
G.5 7860 5038 3788
G.4 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935
G.3 27607 58557 71582 12146 66481 97898
G.2 00817 35205 61226
G.1 33776 58293 83640
G.ĐB 991819 568569 652783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-01-2025

0 Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
1 7, 7, 7 4, 5 5
2 7, 9 4, 8 2, 8
3 4 1 6
4 4, 6, 8 2, 5
5 0, 6 0
6 3, 7, 7, 7 2, 5 8, 8
7 0, 2, 3, 4 9
8 6 2, 3, 8
9 0, 4 2 1, 2, 3, 8
10 2 3, 6, 8, 9 2, 8

XSMN  27-01-2025

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 61 30 42
G.7 792 338 605
G.6 1955 8467 9711 8089 0132 6369 7408 8442 0089
G.5 0791 5246 5608
G.4 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958
G.3 50441 99067 43337 20537 37003 77092
G.2 18017 86056 47021
G.1 92543 59468 28066
G.ĐB 364775 521253 628494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-01-2025

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 0, 4 2 3, 5, 8, 8
2 1, 1, 2, 7 3 1, 4
3 8 1
4 0, 2, 5, 7, 7, 8
5 1, 3 6, 6 2, 2
6 5 3, 6, 6 2, 8
7 1, 7, 7 8, 9 3, 6
8 5 7
9 4 9 6, 8, 9
10 1, 2, 6 2 2, 4

XSMN  26-01-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 20 76 72
G.7 723 431 189
G.6 4218 1584 6177 0133 3077 8671 7963 6901 1846
G.5 1948 7388 0241
G.4 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084
G.3 28765 99413 62171 40125 41302 68637
G.2 85989 86680 30972
G.1 63906 93616 64064
G.ĐB 298561 450723 508117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 6 1, 2
2 3, 8 6, 8 2, 6, 7
3 0, 3, 9 0, 1, 3, 5, 9
4 1, 9 1, 3 7
5 7, 8 1, 6
6 9 3
7 1, 1, 5 2 3, 3, 4, 8
8 0, 7 1, 1, 6, 7 2, 2
9 4, 9 0, 2, 8, 8 4, 9
10 6

XSMN  25-01-2025

Tỉnh TPHCM Hậu Giang Long An Bình Phước
G.8 47 77 18 80
G.7 574 685 301 018
G.6 7869 4500 7669 7298 5886 4258 1095 3933 6437 1202 9200 0909
G.5 3276 5408 8614 6613
G.4 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190
G.3 39884 90820 25323 31966 53937 36880 51286 41248
G.2 14274 89087 86925 78868
G.1 96418 09009 72679 17851
G.ĐB 284874 047492 229956 802537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-01-2025

0 TPHCM Hậu Giang Long An Bình Phước
1 0 8, 9 1, 8 0, 2, 9
2 8 1 1, 4, 4, 8, 8 2, 3, 8
3 0 3, 5 5
4 2, 5 3, 7, 7 6, 7
5 7 0, 0 6 5, 8
6 4, 5, 8 8 6, 9 1, 4
7 9, 9 3, 6 8
8 4, 4, 4, 6 7 4, 9 4
9 4 5, 6, 7, 8 0 0, 0, 6
10 0, 0 2, 5, 8 5 0

XSMN  24-01-2025

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 41 56 98
G.7 786 803 177
G.6 1404 1208 6424 1540 1925 2694 9428 4322 4570
G.5 9651 3003 7308
G.4 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472
G.3 24040 90037 26414 77390 45523 79945
G.2 21157 80297 00754
G.1 93603 93518 18700
G.ĐB 743841 356668 648685
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-01-2025

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 3, 3, 4, 4, 8 3, 3, 3 0, 8
2 8 4, 8
3 0, 4 0, 5 2, 3, 6, 8
4 7 3 4, 5
5 0, 1, 1 0 4, 5
6 1, 7, 9 6, 6 4
7 7 3, 8
8 2 0, 2, 7
9 6 5
10 7 0, 4, 7, 9 7, 8, 8

XSMN  23-01-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 03 10 21
G.7 396 270 264
G.6 5121 1270 2117 7404 9485 8450 8942 5373 2108
G.5 0964 9476 4253
G.4 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833
G.3 54424 73052 99887 71426 95358 13436
G.2 62417 94261 85019
G.1 50315 64809 75663
G.ĐB 352467 667203 481868
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-01-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3, 6 3, 4, 9 8
2 5, 7, 7 0 1, 9
3 1, 4, 9 6 1
4 3 3, 6, 7
5 2 2, 3, 4
6 2 0, 4 3, 8, 9
7 4, 7, 7, 8, 8 1, 2, 7 3, 4, 8
8 0, 6 0, 6 3
9 8 5, 7
10 6 0, 5 4

XSMN  22-01-2025

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 28 90
G.7 118 924 986
G.6 9855 0273 1027 8790 1824 2586 1180 4647 6531
G.5 1447 5165 1224
G.4 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710
G.3 62320 93106 99482 48520 30938 61951
G.2 97404 82272 96693
G.1 31186 85037 93477
G.ĐB 042817 785329 254731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-01-2025

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 1, 4, 6, 7 7
2 6, 7, 8 3 0
3 0, 7 0, 4, 4, 8, 9 1, 4, 5, 7, 7
4 0, 7 1, 1, 8
5 7 7
6 2, 2, 5 8 1
7 0, 8 5
8 3 0, 2 7
9 1, 6 2, 3, 4, 6 0, 6, 7
10 0 0, 3, 6

XSMN  21-01-2025

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 23 84 35
G.7 948 618 495
G.6 2881 4204 3206 2850 3836 6976 4796 5876 4622
G.5 2336 0691 7505
G.4 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596
G.3 81699 18752 88278 71428 78309 06507
G.2 84222 26391 17718
G.1 22575 78354 38953
G.ĐB 072818 131199 071548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-01-2025

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 0, 4, 6, 9 5, 6, 7, 9
2 8 1, 8 8
3 2, 3 8 2
4 6 4, 6 3, 5
5 8 1, 5 8, 9
6 2, 3, 8 0, 4, 4 1, 3
7 0, 6 1
8 5, 6 6, 8 6
9 1 4, 6, 7 7
10 9 1, 1, 9 5, 6, 6

XSMN  20-01-2025

Tỉnh Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
G.8 97 72 14
G.7 666 857 269
G.6 8387 9394 8354 1226 5076 6500 5884 3983 9829
G.5 4941 2056 6833
G.4 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723
G.3 28559 30070 27796 19958 16106 62058
G.2 31939 34276 87555
G.1 98115 69549 44093
G.ĐB 377927 891824 282995
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-01-2025

0 Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
1 0, 9 0 6, 7
2 5 3, 6 4
3 7 4, 6 3, 6, 9, 9
4 6, 8, 9 0, 3
5 1 9
6 4, 9 3, 6, 7, 8 1, 5, 8
7 0, 5, 6 9
8 0, 8 2, 6, 6, 7 9
9 7 7 3, 4
10 4, 7 6, 8, 9 3, 5

XSMN  19-01-2025

Tỉnh Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G.8 18 60 00
G.7 410 091 311
G.6 5532 1195 5308 0161 1540 7095 8376 6308 4579
G.5 0587 0446 9513
G.4 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328
G.3 19652 14538 99114 17209 04341 39645
G.2 91144 38096 81240
G.1 52275 90428 84187
G.ĐB 952018 338849 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-01-2025

0 Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
1 8 9 0, 0, 4, 8
2 0, 0, 8, 8 4, 5 1, 3, 3
3 3 8 8
4 2, 7, 8 1, 8
5 4 0, 6, 9 0, 1, 5
6 2 3
7 4 0, 1, 2
8 5, 6, 8 6, 9
9 7, 7 5, 5, 7
10 5 1, 1, 5, 6, 7 0, 6

XSMN  18-01-2025

Tỉnh Long An Bình Phước TPHCM Hậu Giang
G.8 29 21 16 12
G.7 572 145 861 089
G.6 0004 8486 7037 7690 8894 5574 4971 3556 4573 5001 5597 9617
G.5 4346 6590 8268 1928
G.4 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139
G.3 28821 05281 31568 02576 99292 00396 45190 14759
G.2 11355 15426 81167 07295
G.1 14734 27663 51761 93148
G.ĐB 266913 610828 454394 043495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2025

0 Long An Bình Phước TPHCM Hậu Giang
1 4 3 1
2 3 6 2, 6, 7
3 1, 1, 9 1, 6, 8 0, 1 0, 8, 9
4 4, 7, 7 8, 9
5 6 5, 8 8
6 0, 5 0, 2, 6 6, 9 7, 9
7 8 3, 7, 8 1, 1, 2, 4, 7, 8
8 0, 2 4, 6 1, 3 3
9 1, 6, 8 9 9
10 1 0, 0, 4 1, 2, 4, 5, 6 0, 5, 5, 7

XSMN  17-01-2025

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 34 46 18
G.7 139 254 003
G.6 8173 0699 9644 2424 8155 4603 5066 4226 7104
G.5 1095 5553 0523
G.4 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154
G.3 63238 08138 39372 96950 32651 82103
G.2 56046 29479 76101
G.1 08256 58866 00975
G.ĐB 879977 784952 901498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-01-2025

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
2 8
3 4 3, 6
4 2, 4, 8, 8, 9, 9 8
5 4, 5, 6 1, 6
6 3, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5 1, 4, 6
7 6 6
8 3, 7 2, 9, 9 0, 5
9 0, 9 6, 9 3
10 3, 5, 9 8 1, 8

XSMN  16-01-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 13 89 15
G.7 269 224 756
G.6 9052 4933 7893 3231 0169 4995 3892 6936 5606
G.5 1314 4717 4879
G.4 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458
G.3 22200 58746 60929 91475 75445 91705
G.2 38679 21389 78070
G.1 26995 70132 98528
G.ĐB 137098 526289 071137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-01-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0, 2, 8 2, 3 1, 5, 6
2 0, 3, 4, 6, 6 7 5
3 0, 4, 4, 9 3, 7, 8
4 3 1, 2 6, 7, 7
5 6, 7 5, 6
6 2 9 6, 7, 8
7 9 7, 9
8 9 2, 5 0, 9
9 2 9, 9, 9
10 3, 5, 8 5 2

XSMN  15-01-2025

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 70 92 71
G.7 173 665 673
G.6 1754 2722 4643 3569 2831 6568 6044 5960 2555
G.5 0114 3503 0269
G.4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445
G.3 94537 93200 19102 90358 74546 19646
G.2 75880 41329 33211
G.1 80808 78629 32453
G.ĐB 778021 813214 151115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-01-2025

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 0, 3, 8 2, 2, 3 2
2 4 2, 4 1, 5
3 1, 2 9, 9
4 7 1, 5 2
5 2, 3, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6, 9
6 4, 8 8 2, 3, 5
7 0 3, 5, 8, 9 0, 9
8 0, 3 1, 3
9 0 2 2
10 2 2, 6, 7

XSMN  14-01-2025

Tỉnh Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
G.8 71 14 58
G.7 697 682 510
G.6 7420 5321 5444 5490 3195 4871 2160 9651 6999
G.5 8083 8709 1220
G.4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703
G.3 77235 95307 59592 31951 26275 17050
G.2 50674 39305 78343
