Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 66 | 31 | 76 |
G.7 | 248 | 372 | 660 |
G.6 | 1810 1185 0060 | 8595 5321 6768 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 9786 | 8294 | 8049 |
G.4 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 88143 29458 | 98965 53909 | 03325 40230 |
G.2 | 96024 | 08814 | 79551 |
G.1 | 73332 | 84569 | 17924 |
G.ĐB | 236356 | 558825 | 049347 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2025
0 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
1 | 1 | 9 | 6 |
2 | 0 | 4 | 8 |
3 | 4, 8 | 0, 1, 2, 5 | 4, 5 |
4 | 2, 5 | 1 | 0, 7, 7 |
5 | 3, 7, 8 | 5 | 6, 7, 7, 9 |
6 | 6, 8 | 2 | 1, 1, 3 |
7 | 0, 3, 6 | 5, 5, 8, 9 | 0, 2 |
8 | 1, 2, 2 | 6 | |
9 | 5, 6 | ||
10 | 5, 9 | 4, 5 | 4 |