Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G.2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G.1 | 07219 | 01343 | 06170 |
G.ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024
0 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1 | 2, 6 | 4, 4, 9 | 4, 7 |
2 | 1, 2, 3, 9 | 5 | |
3 | 0, 0 | 1, 5 | |
4 | 7, 8, 9 | 2, 5 | 2, 5, 6, 8 |
5 | 9 | 3, 7 | 1, 8 |
6 | 0, 5 | ||
7 | 1, 3 | 5 | |
8 | 0, 1, 8 | 1, 4 | 0, 4, 4, 7 |
9 | 7 | 4, 8 | 2 |
10 | 6, 6 | 2, 3, 9 | 4 |