Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 99 | 86 | 32 |
G.7 | 382 | 320 | 541 |
G.6 | 4018 1813 0950 | 0402 5711 7989 | 3758 1493 9649 |
G.5 | 0164 | 7502 | 0206 |
G.4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G.3 | 28957 14015 | 25227 15146 | 15125 40016 |
G.2 | 73289 | 99110 | 98755 |
G.1 | 05851 | 55388 | 09071 |
G.ĐB | 365427 | 840349 | 042032 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2025
0 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
1 | 6, 9 | 2, 2, 8 | 6, 6 |
2 | 3, 5, 8 | 0, 0, 1 | 6 |
3 | 7, 7 | 0, 7 | 5 |
4 | 2 | 1, 2, 2 | |
5 | 0, 6, 9 | 1, 2, 8, 9 | |
6 | 0, 1, 7 | 5, 8 | |
7 | 2, 4, 7 | 0 | 9 |
8 | 0 | 1, 7 | |
9 | 2, 4, 9 | 1, 6, 8, 9 | 3 |
10 | 9 | 4 | 3 |