Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
G.8 | 38 | 83 | 67 |
G.7 | 729 | 104 | 643 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9829 0037 3610 | 9175 4617 5953 |
G.5 | 3723 | 8606 | 3667 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
G.3 | 56895 07661 | 30603 29120 | 66161 27241 |
G.2 | 76916 | 47722 | 41247 |
G.1 | 84618 | 89256 | 53067 |
G.ĐB | 050526 | 615269 | 750149 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-02-2025
0 | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
1 | 1 | 3, 4, 6 | 0 |
2 | 6, 8 | 0, 2, 3 | 7, 9 |
3 | 0, 3, 6, 9 | 0, 2, 9 | 0, 7, 9 |
4 | 1, 3, 7, 8 | 3, 7 | |
5 | 9 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
6 | 1, 1, 4 | 1, 6 | 0, 3 |
7 | 1 | 9 | 1, 7, 7, 7 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 1, 3 | ||
10 | 5 | 9 | 6 |